Wesentliche Kennzahlen des Bertelsmann Konzerns
Wesentliche Kennzahlen des Bertelsmann Konzerns
| Konzernzahlen (IFRS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| in Mio. € | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Geschäftsentwicklung | |||||
| Konzernumsatz | 18.957 | 18.988 | 20.169 | 20.245 | 18.696 |
| Operating EBITDA adjusted | 3.019 | 3.111 | 3.119 | 3.192 | 3.241 |
| EBITDA-Marge in Prozent1) | 15,9 | 16,4 | 15,5 | 15,8 | 17,3 |
| Konzernergebnis | 1.007 | 1.036 | 1.326 | 1.052 | 2.310 |
| Investitionen2) | 1.916 | 1.614 | 1.438 | 1.672 | 1.954 |
| Konzernbilanz | |||||
| Eigenkapital | 15.291 | 15.647 | 15.165 | 15.043 | 13.606 |
| Eigenkapitalquote in Prozent | 48,9 | 47,5 | 46,5 | 45,8 | 42,8 |
| Bilanzsumme | 31.300 | 32.951 | 32.622 | 32.835 | 31.769 |
| Nettofinanzschulden | 2.654 | 2.883 | 2.267 | 2.249 | 959 |
| Wirtschaftliche Schulden3) | 5.070 | 5.445 | 4.713 | 4.785 | 3.457 |
| Leverage Factor | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,3 |
| Dividende an die Bertelsmann Aktionäre | 220 | 220 | 220 | 220 | 180 |
| Genussscheinausschüttung | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Gewinnbeteiligung der Mitarbeiter:innen | 50 | 63 | 74 | 63 | 89 |
1) Operating EBITDA adjusted in Prozent vom Umsatz.
2) Nach Berücksichtigung der übernommenen Finanzschulden und Kaufpreiszahlungen für Anteilsaufstockungen an bereits vollkonsolidierten Tochterunternehmen betrugen die Investitionen im Geschäftsjahr 2025 2.099 Mio. € (2024: 2.092 Mio. €).
3) Nettofinanzschulden zuzüglich Pensionsrückstellungen, Genusskapital und Leasingverbindlichkeiten (bis einschließlich des Geschäftsjahres 2022 außerdem abzüglich der kurzfristig liquidierbaren Anlagen in einen Spezialfonds; bis einschließlich des Geschäftsjahres 2021 außerdem abzüglich 50 Prozent des Nominalkapitals der Hybridanleihen).
Finanzkennzahlen der Bereiche
| RTL Group | Penguin Random House | BMG | Arvato Group | Bertelsmann Marketing Services | Bertelsmann Education Group | Bertelsmann Investments2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Mio. € | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
| Außenumsatz | 6.312 | 6.873 | 4.980 | 4.917 | 897 | 960 | 4.297 | 3.792 | 879 | 940 | 949 | 924 | 618 | 558 |
| Innenumsatz | 13 | 16 | 1 | 1 | 3 | 3 | 80 | 78 | 150 | 148 | – | – | 4 | 5 |
| Umsatz der Bereiche | 6.326 | 6.888 | 4.981 | 4.917 | 900 | 963 | 4.378 | 3.871 | 1.029 | 1.088 | 949 | 924 | 623 | 563 |
| Operating EBITDA adjusted | 983 | 1.158 | 704 | 739 | 284 | 265 | 720 | 641 | 22 | 34 | 375 | 347 | 84 | 75 |
| EBITDA-Marge (in Prozent)¹ | 15,5 | 16,8 | 14,1 | 15,0 | 31,5 | 27,5 | 16,4 | 16,6 | 2,2 | 3,2 | 39,6 | 37,5 | 13,4 | 13,3% |
| Wertminderungen (-)/Wertaufholungen (+) auf immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und Nutzungsrechte | -120 | -10 | 12 | 3 | – | -10 | – | -10 | -6 | -2 | – | -1 | – | -2 |
| Ergebnis aus at-equity bilanzierten Beteiligungen | 30 | 46 | – | – | – | – | 9 | 10 | – | – | 4 | -47 | 8 | 7 |
| Wertminderungen (-)/Wertaufholungen (+) auf at-equity bilanzierte Beteiligungen | 9 | -7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Investiertes Kapital | 7.509 | 8.142 | 3.158 | 3.081 | 2.431 | 2.513 | 2.790 | 2.421 | 93 | – | 2.276 | 2.394 | 1.523 | 1.481 |
Die Vorjahreswerte für Bertelsmann Investments und Corporate wurden angepasst.
1 Operating EBITDA adjusted in Prozent vom Umsatz.
2 Die Geschäftsentwicklung der Venture-Capital-Organisationen von Bertelsmann Investments wird im Wesentlichen auf Basis des EBIT ermittelt. Das EBIT von Bertelsmann Investments betrug -90 Mio. € (Vj.: 88 Mio. €).