Overview of outstanding issues of Bertelsmann Group
| Issue volumein millions | Maturity | Type | Interest rate |
|---|---|---|---|
| EUR 500 | 04/27/2026 | Bond | 1.125 %* |
| EUR 75 | 07/24/2026 | Promissory note | 1.000 %** |
| EUR 100 | 05/06/2027 | Promissory note | 1.600 % |
| EUR 100 | 05/25/2027 | Bond | 1.000 % |
| EUR 750 | 04/01/2028 | Bond | 2.000 % |
| EUR 750 | 05/29/2029 | Bond | 3.500 % |
| EUR 750 | 05/15/2030 | Bond | 1.500 % |
| EUR 100 | 06/29/2032 | Bond | 3.700 % |
| EUR 750 | 10/28/2033 | Bond | 3.375 % |
| EUR 750 | 07/23/2034 | Bond | 3.750 % |
| EUR 600 | 04/23/2075 | Hybrid Bond | 3.500 %* |
*Outstanding nominal amount has been reduced by bond buyback.
**EUR 10 million floating rate (6-month EURIBOR + 100 bp).